Bảng giá xe Ford tháng 10/2020 tại Ford Vinh
Bảng giá xe Ford tháng 6/2017 chính hãng trên thị trường Việt Nam, giá xe Ford Ranger, Ford Focus, Focus EcoSport, Ford Explorer hoàn toàn mới… Bảng giá đã bao gồm thuế GTGT, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB.
Giá xe Ford Explorer 2020
|
|||
---|---|---|---|
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
Explorer Limited 2.3 Ecoboost AT 4WD | Xăng 2.3L Ecoboost I4 Phun trực tiếp với Turbo tăng áp | 6 số tự động tích hợp lẫy chuyển số trên vô lăng | 2,180,000,000 |
Giá xe Ford Ranger
|
|||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
Ranger XL 2.2L – 4×4 MT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 619,000,000 |
Ranger XLS 2.2L – 4×2 MT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 659,000,000 |
Ranger XLS 2.2L – 4×2 AT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 685,000,000 |
Ranger XLT 2.2L – 4×4 MT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 790,000,000 |
Ranger Wildtrak 2.2L – 4×2 AT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 837,000,000 |
Ranger Wildtrak 3.2L 4×4 AT | Động cơ Turbo Diesel 3.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 925,000,000 |
Giá xe Ford Focus mới
|
|||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
Focus EcoBoost 1.5L Titanium+ 4 cửa | EcoBoost xăng 1.5L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 797,000,000 |
Focus EcoBoost 1.5L Sport+ 5 cửa | EcoBoost xăng 1.5L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 797,000,000 |
Focus EcoBoost 1.5L Trend AT | EcoBoost xăng 1.5L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 648,000,000 |
Giá xe Ford Everest mới
|
|||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
Everest Trend 2.2L 4×2 AT | Turbo Diesel 2.2L i4 TDCi, Trục cam kép, có làm mát khí nạp | Số tự động 6 cấp | 1,185,000,000 |
Everest Titanium 2.2L 4×2 AT | Turbo Diesel 2.2L i4 TDCi, Trục cam kép, có làm mát khí nạp | Số tự động 6 cấp | 1,265,000,000 |
Everest Titanium 3.2l 4WD AT | Turbo Diesel 3.2L i5 TDCi, Trục cam kép, có làm mát khí nạp | Số tự động 6 cấp | 1,936,000,000 |
Giá xe Ford Ecosport |
|||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
EcoSport 1.5L Trend- MT | Xăng 1.5L TiVCT DOHC16 van | Số tay 5 cấp | 585,000,000 |
EcoSport 1.5L Titanium AT | Xăng 1.5L TiVCT DOHC16 van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 658,000,000 |
EcoSport 1.5L Titanium AT Black Edition | Xăng 1.5L TiVCT DOHC16 van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 664,000,000 |
Giá xe Ford Fiesta
|
|||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
Fiesta 1.5LSport 5 cửa AT | Xăng 1.5L Duratec 16Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 584,000,000 |
Fiesta 1.5L Titanium 4 cửa AT | Xăng 1.5L Duratec 16Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 579,000,000 |
Fiesta 1.0L Sport + AT | Xăng 1.0L EcoBoost 16 Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 637,000,000 |
Giá xe Ford Transit |
|||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
Transit Tiêu chuẩn | Động cơ Turbo Diesel 2.4L | Số tay 6 cấp | 872,000,000 |
Transit Luxury Cao cấp | Động cơ Turbo Diesel 2.4L | Số tay 6 cấp | 919,000,000 |
*Giá trên là giá đặc biệt và có thể thay đổi mà không cần báo trước.
**Bảng giá xe được cập nhật mới nhất theo tiêu chuẩn của Ford Việt Nam. Bảng giá là giá tham khảo, đã bao gồm thuế VAT.
***Để có được mức giá tốt nhất, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline kinh doanh của Ford Vinh: 0977.857.315